📊 Tabelle Retributive CCNL 2026
Minimi retributivi mensili e orari per colf, badanti e collaboratori domestici aggiornati al 2026
Colf e Badanti Conviventi 2026
| Livello | Minimo | Ind. funzione | Paga Sindacale | Ind. bimbi <6 | Ind. + assistiti | Ind. cert. Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | €1.474,73 | €207,69 | €1.682,42 | — | €119,66 | — |
| D | €1.404,51 | €207,69 | €1.612,20 | — | — | — |
| CS | €1.193,84 | — | €1.193,84 | — | €119,66 | €30,27 |
| C | €1.123,63 | — | €1.123,63 | — | — | — |
| BS | €1.053,39 | — | €1.053,39 | €138,54 | — | €30,27 |
| B | €983,16 | — | €983,16 | — | — | €30,27 |
| AS | €958,55 | — | €958,55 | — | — | — |
| A | €908,10 | — | €908,10 | — | — | — |
Indennità Vitto e Alloggio (Conviventi)
| Pranzo | Cena | Alloggio | Totale |
|---|---|---|---|
| €2,33 | €2,33 | €2,00 | €6,66 |
⚠️ Nota Importante: Le indennità di vitto e alloggio sono dovute solo ai conviventi che non usufruiscono effettivamente di vitto e alloggio forniti dal datore di lavoro.
Non Conviventi 2026
| Livello | €/ora | Ind. bimbi <6 | Ind. + assistiti |
|---|---|---|---|
| DS | €9,97 | — | €0,70 |
| D | €9,57 | — | — |
| CS | €8,30 | — | €0,70 |
| C | €7,86 | — | — |
| BS | €7,45 | €0,84 | — |
| B | €7,01 | — | — |
| AS | €6,76 | — | — |
| A | €6,51 | — | — |
Notturna 2026
| Tipo | Livello | Mensile | Ind. + assistiti | Ind. bimbi |
|---|---|---|---|---|
| Ass. Notturna | DS | €1.695,99 | €119,66 | — |
| CS | €1.372,91 | €119,66 | — | |
| BS | €1.211,38 | — | €138,54 | |
| Pres. Notturna | — | €811,09 | — | — |
ℹ️ Differenza tra Assistenza e Presenza Notturna:
• Assistenza notturna: attività assistenziale durante la notte (il lavoratore deve essere attivo)
• Presenza notturna: dormire presso l’abitazione del datore di lavoro (reperibilità senza attività continua)
• Assistenza notturna: attività assistenziale durante la notte (il lavoratore deve essere attivo)
• Presenza notturna: dormire presso l’abitazione del datore di lavoro (reperibilità senza attività continua)
